35 000 ₽ 2–3 недели · 8–10 часов эксперта
Стратегический карьерный план
Документ-фундамент. Без него все остальные услуги собираются как пазл без картинки на крышке.
| Что включено | Start | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Стратегический карьерный план | сокращённый | полный | расширенный |
| Настройка LinkedIn-профиля | Да | Да | Да |
| Контент-план LinkedIn (3 мес.) | Нет | Да | Да |
| Международное CV | 1 версия | 2 версии + 5 кастомизаций | 3 версии + 10 кастомизаций |
| Моск-интервью | 1 | 3 | 4 (включая с носителем) |
| Список целевых компаний | 10 | 25 + рекрутеры | 50 + прямые контакты |
| Коуч-сессии | Нет | 6 | 12 |
| Подача от имени Kings English | Нет | Нет | 10 агентств |
| Сопровождение переговоров об оффере | Нет | Нет | Да |
| Поддержка в мессенджере | 1 месяц | 4 месяца | 6 месяцев |
| Гарантия возврата 30% | Нет | Нет | Да |
| Стоимость | 65 000 ₽ | 165 000 ₽ | 285 000 ₽ |
Документ-фундамент. Без него все остальные услуги собираются как пазл без картинки на крышке.
Цифровой паспорт международного специалиста. Без LinkedIn в зарубежных рекрутинговых системах Вас просто нет.
Превращает статичный профиль в инструмент привлечения рекрутеров. Пока Вы спите, посты находят тех, кто принимает решения.
Финальная конверсия. У среднего кандидата ~5–7% откликов превращаются в офферы, у подготовленного — 20–30%.